Штрафные санкции отелей на Мальдивах
Информация дана справочно. Обязательно уточняйте условия по Вашей заявке/бронированию с менеджером отдела продаж.
Название отеля | Период | Дней до заезда | Штраф |
---|---|---|---|
aaaVeee | 01/11/2021-31/10/2022 | 21 | 50% |
14 | 75% | ||
7 | 100% | ||
Adaaran Club Rannalhi | 01/09/2021-31/10/2021 | 1 | 100% |
01/11/2021-26/12/2021, 01/05/2022-31/10/2022 | 3 | 100% | |
27/12/2021-10/01/2022 | 29 | 50% | |
14 | 100% | ||
11/01/2022-30/04/2022 | 7 | 100% | |
Adaaran Prestige Vadoo | 01/09/2021-31/10/2021 | 3 | 100% |
01/11/2021-26/12/2021, 01/05/2022-31/10/2022 | 3 | 100% | |
27/12/2021-10/01/2022 | 29 | 50% | |
14 | 100% | ||
11/01/2022-30/04/2022 | 7 | 100% | |
Adaaran Select Hudhuran Fushi | 01/09/2021-31/10/2021 | 1 | 100% |
01/11/2021-26/12/2021, 01/05/2022-31/10/2022 | 3 | 100% | |
27/12/2021-10/01/2022 | 29 | 50% | |
14 | 100% | ||
11/01/2022-30/04/2022 | 7 | 100% | |
Adaaran Select Medhupparu | 01/09/2021-31/10/2021 | 3 | 100% |
01/11/2021-26/12/2021, 01/05/2022-31/10/2022 | 3 | 100% | |
27/12/2021-10/01/2022 | 29 | 50% | |
14 | 100% | ||
11/01/2022-30/04/2022 | 7 | 100% | |
Amari Havodda Maldives | 01/05/2021-23/12/2021 new cancellation info dated 06/09/21 |
7 | 100% |
24/12/2021-08/01/2022 | 21 | 100% | |
09/01/2022-31/03/2022 | 14 | 100% | |
Amilla Fushi | 21/12/2020-10/01/2021 | 30 | 100% |
11/01/2021-19/12/2021 | 7 | 100% | |
20/12/2021-10/01/2022 | 45 | 50% | |
29 | 100% | ||
Anantara Dhigu, Anantara Veli |
09/01/2021-23/12/2021 | 7 | 100% |
24/12/2021-08/01/2022 | 45 | 100% | |
09/01/2022-23/12/2022 | 7 | 100% | |
2 Bedroom Villas 09/01/2022-08/01/2023 | 30 | 100% | |
24/12/2022-08/01/2023 | 30 | 100% | |
Anantara Kihavah | |||
09/01/2021-23/12/2021 | 5 | 100% | |
24/12/2020-08/01/2021 | 90 | 100% | |
11/01/2022-23/12/2022 (1 Bedroom Villas) | 13 | 50% | |
7 | 100% | ||
11/01/2022-23/12/2022 (2 Bedroom Villas/Residences) | 21 | 50% | |
7 | 100% | ||
09/01/2022-10/01/2022, 24/12/2022-10/01/2023 | 45 | 100% | |
01/01/2020-31/10/2021 | 17 | 80% | |
5 | 100% | ||
01/11/2021-31/10/2022 | 17 | 80% | |
5 | 100% | ||
31/01/2021-23/12/2021 | 14 | 100% | |
24/12/2020-05/01/2021 | 21 | 100% | |
01/09/2021-30/09/2021 | 7 | 100% | |
01/10/2021-23/12/2021, 06/01/2022-31/01/2022 | 14 | 100% | |
24/12/2021-05/01/2022 | 14 | 100% | |
Angsana Ihuru | 01/05/2020-31/01/2021(за искл.НГ) |
30 | 50% |
14 | 100% | ||
01/04/2020–05/01/2020, 24/12/2020–05/01/2021 | 60 | 100% | |
Angsana Velavaru | 01/09/2021-30/09/2021 |
7 | 100% |
01/10/2021-23/12/2021, 06/01/2022-31/01/2022 | 14 | 100% | |
24/12/2021-05/01/2022 | 21 | 100% | |
Atmosphere Kanifushi | 09/01/2021-31/10/2021 | 7 | 50% |
5 | 100% | ||
01/11/2021-19/12/2021, 09/01/2022-31/10/2022 | 14 | 50% | |
7 | 100% | ||
20/12/2021-08/01/2022 | 30 | 100% | |
01/05/2020-31/03/2021 (искл. НГ) при бронировании до 31.08.2020 | 5 | 100% | |
Ayada Maldives | 24/12/2020-04/01/2021, 26/12/2021-04/01/2022 | 45 | 100% |
60 | 50% | ||
28/09/2020-23/12/2020, 01/03/2021-30/04/2021, 28/09/2021-25/12/2021 | 14 | 100% | |
21 | 50% | ||
05/01/2022-28/02/2022 | 30 | 100% | |
45 | 50% | ||
01/03/2022-30/04/2022, 28/09/2022-25/12/2022 | 14 | 100% | |
21 | 50% | ||
01/05/22-27/09/2022 | 7 | 100% | |
14 | 50% | ||
26/12/2022-04/01/2023 | 45 | 100% | |
60 | 50% | ||
Baglioni Resort Maldives | 15/01/2021- 26/12/2021 | 3 | 100% |
21/12/2021-09/01/2022 | 45 | 50% | |
29 | 100% | ||
10/01/2022-10/04/2022, 08/05/2022-23/12/2022 | 30 | 50% | |
14 | 100% | ||
24/12/2022-14/01/2023, 11/04/2022-07/05/2022 | 60 | 50% | |
45 | 100% | ||
Bandos | 01/05/2020-31/10/2021 |
21 | 30% |
6 | 50% | ||
2 | 100% | ||
01/11/2021-31/10/2022 | 21 | 30% | |
6 | 50% | ||
2 | 100% | ||
Banyan Tree Vabbinfaru | 01/09/2021-30/09/2021 | 7 | 100% |
01/10/2021-23/12/2021, 06/01/2022-31/01/2022 | 14 | 100% | |
24/12/2021-05/01/2022 | 21 | 100% | |
Baros Maldives | 01/10/2020-31/10/2021 (за искл. НГ) | 3 | 100% |
23/12/2020-10/01/2021 | 7 | 100% | |
11/01/2022-22/12/2022 | 30 | 50% | |
14 | 100% | ||
23/12/2021-10/01/2022, 23/12/2022-10/01/2023 | 45 | 50% | |
30 | 100% | ||
Brennia Kottefaru | 01/09/2021-23/12/2021, 10/01/2022-14/01/2022 | 14 | 100% |
7 | 100% | ||
24/12/2021-09/01/2022 | 45 | 100% | |
Centara Grand | 01/11/2021-23/12/2021, 01/05/2022-31/10/2022 | 7 | 100% |
10/01/2022-30/04/2022 | 21 | 100% | |
24/12/2021-09/01/2022 | 30 | 100% | |
Centara Ras Fushi | 01/11/2021-23/12/2021, 01/05/2022-31/10/2022 | 14 | 75% |
10/01/2022-30/04/2022 | 21 | 100% | |
24/12/2021-09/01/2022 | 30 | 100% | |
Cinnamon Dhonveli Maldives | 01/05/2020-31/10/2021 | 21 | 50% |
7 | 75% | ||
NO SHOW | 100% | ||
01/11/2021-31/10/2022 | 21 | 50% | |
7 | 75% | ||
NO SHOW | 100% | ||
Cinnamon Hakkura Hura | 01/05/2020-31/10/2021 | 21 | 50% |
7 | 75% | ||
NO SHOW | 100% | ||
01/11/2021-31/10/2022 | 21 | 50% | |
7 | 75% | ||
NO SHOW | 100% | ||
Cinnamon Velifushi | 01/05/2020-31/10/2021 | 21 | 50% |
7 | 75% | ||
NO SHOW | 100% | ||
01/11/2021-31/10/2022 | 21 | 50% | |
7 | 75% | ||
NO SHOW | 100% | ||
Coco Bodu Hithi | 01/09/2021-30/09/2021 | 14 | 50% |
7 | 80% | ||
01/10/2021-31/10/2021 | 21 | 50% | |
14 | 80% | ||
все периоды | NO SHOW | 100% | |
01/11/2021-30/11-2021,08/01/2022-30/04/2022 | 30 | 50% | |
21 | 80% | ||
01/12/2021-07/01/2022 | 45 | 50% | |
30 | 80% | ||
01/05/2022-31/07/2022, 01/09/2022-30/09/2022 | 14 | 50% | |
7 | 80% | ||
01/08/2022-31/08/2022, 01/10/2022-31/10/2022 | 21 | 50% | |
14 | 80% | ||
все периоды | NO SHOW | 100% | |
01/09/2021-30/09/2021 | 14 | 50% | |
7 | 80% | ||
01/10/2021-31/10/2021 | 21 | 50% | |
14 | 80% | ||
все периоды | NO SHOW | 100% | |
01//11/2021-26/12/2021, 08/01/2022-30/04/2022 | 30 | 50% | |
21 | 80% | ||
27/12/2021-07/01/2022 | 45 | 50% | |
30 | 80% | ||
01/05/2022-31/07/2022, 01/09/2022-30/09/2022 | 15 | 50% | |
7 | 80% | ||
01/08/2022-31/08/2022, 01/10/2022-31/10/2022 | 21 | 50% | |
14 | 80% | ||
все периоды | NO SHOW | 100% | |
Cocoon Maldives | 01/05/2020-26/12/2021 | 21 | 30% |
14 | 50% | ||
6 | 100% | ||
01/05/2020-26/12/2021 по СПО до 26.12.2020 | 3 | 100% | |
27/12/2021-26/12/2022 | 21 | 30% | |
14 | 50% | ||
6 | 100% | ||
Como Cocoa Island | 01/11/2021-08/01/2023 | 60 | 100% |
Como Maalifushi | 01/11/2021-08/01/2023 | 60 | 100% |
Cora Cora Maldives | 01/10/2021-23/12/2021 | 14 | 50% |
7 | 100% | ||
24/12/2021-08/01/2022 | 30 | 100% | |
09/01/2022-31/10/2022 | 14 | 50% | |
7 | 100% | ||
Conrad Maldives Rangali Island | 01/10/2021-20/12/2021 | 30 | 50% |
14 | 100% | ||
21/12/2021-06/01/2022 | 60 | 50% | |
30 | 100% | ||
09/01/2022-14/04/2022, 20/04/2022-01/05/2022 | 21 | 100% | |
05/05/2022-09/05/2022 | 21 | 100% | |
15/04/2022-19/04/2022, 02/05/2022-04/05/2022 | 30 | 100% | |
09/07/2022-11/07/2022, 01/10/2022-20/12/2022 | 30 | 100% | |
10/05/2022-08/07/2022, 12/07/2022-30/09/2022 | 14 | 100% | |
21/12/2022-09/01/2023 | 60 | 50% | |
30 | 100% | ||
Constance Halaveli | 07/01/2021 — 31/10/2021 | 7 | 100% |
01/11/2021-22/12/2021, 07/01/2022-22/12/2022 | 12 | 50% | |
(кроме Double Story Beach Villas и Presidential Villas) | 6 | 75% | |
2 | 100% | ||
23/12/2021-06/01/2022, 23/12/2022-06/01/23 (кроме Double Story Beach Villas и Presidential Villas) | 01/12/21-22/12/21 and 01/12/22-22/12/22 | 75% | |
23/12/21-06/01/2022 and 23/12/2022-06/01/2023 | 100% | ||
Constance Moofushi | 07/01/2021-31/10/2021 | 7 | 100% |
01/11/2021-22/12/2021, 07/01/2022-22/12/2022 | 12 | 50% | |
6 | 75% | ||
2 | 100% | ||
23/12/2021-06/01/2022, 23/12/2022-06/01/2023 | 01/12/21-22/12/21 and 01/12/22-22/12/22 | 75% | |
23/12/21-06/01/22 and 23/12/2022-06/01/2023 | 100% | ||
Diamonds Athuruga | 01/11/2021-22/12/2021, 08/01/2022-31/10/2022 | 21 | 30% |
13 | 50% | ||
4 | 100% | ||
23/12/2021-07/01/2022 | 10/15/2021 | 100% | |
Diamonds Thudufushi | 01/11/2021-22/12/2021, 08/01/2022-31/10/2022 | 21 | 30% |
13 | 50% | ||
4 | 100% | ||
23/12/2021-07/01/2022 | 10/15/2021 | 100% | |
Dhigali Maldives | 01/10/2020-31/10/2021 | 3 | 100% |
01/11/2021-10/01/2023 | 21 | 25% | |
4 | 100% | ||
Dreamland — the Unique Sea & Lake Resort, Spa | 01/01/2020-31/10/2021 | 17 | 80% |
5 | 100% | ||
01/11/2021-31/10/2022 | 17 | 80% | |
5 | 100% | ||
Dusit Thani Maldives | 11/01/2020-23/12/2021 | 21 | 50% |
14 | 100% | ||
24/12/2021-04/01/2022 (кроме 2Bedroom и 3bedroom residences) | 45 | 100% | |
05/01/2022-23/12/2022 | 30 | 50% | |
14 | 75% | ||
24/12/2022-07/01/2023 | 45 | 100% | |
Ellaidhoo Maldives by Cinnamon | 01/11/2020-31/10/2021 | 21 | 50% |
7 | 100% | ||
NO SHOW | 100% | ||
01/11/2021-31/10/2022 | 21 | 50% | |
7 | 75% | ||
NO SHOW | 100% | ||
Emerald Maldives Resort & Spa | 10/01/2021-23/12/2021 | 14 | 50% |
3 | 100% | ||
СПО ЕВВ-20% за 60 дней условия аннуляции отличаются | 31 | 100% | |
01/11/2021-23/12/2021, 10/01/2022-23/12/2022 по СПО отдельным | 3 | 100% | |
24/12/2021-09/01/2022 | 91 | 100% | |
Equator Village | 01/11/2020-31/10/2021 | 7 | 50% |
3 | 100% | ||
01/11/2021-31/10/2022 | 7 | 50% | |
3 | 100% | ||
Embudu Village | 01/11/2021-23/12/2021, 04/01/2022-31/10/2022 | 3 | 50% |
1 | 100% | ||
24/12/2021-03/01/2022 | 14 | 50% | |
7 | 100% | ||
Faarufushi Maldives | 11/01/2021-31/10/2021 (за искл. НГ) | 21 | 25% |
14 | 50% | ||
6 | 75% | ||
1 | 100% | ||
Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi | 12/01/2021-31/10/2021 | 7 | 100% |
15 | 100% | ||
01/11/2021-14/12/2021 | 30 | 50% | |
14 | 100% | ||
15/12/2021-10/01/2022 | 60 | 100% | |
Fihalhohi Island Resort | 01/05/2020-31/10/2021 | 14 | 50% |
7 | 75% | ||
NO SHOW | 100% | ||
01/11/2021-31/10/2022 | 14 | 50% | |
7 | 75% | ||
NO SHOW | 100% | ||
Filitheyo Island Resort | 01/11/2021-31/10/2022 | 21 | 30% |
13 | 50% | ||
6 | 75% | ||
3 | 100% | ||
Four Seasons Resort Maldives at Kudaa Huraa | 10/04/2021-30/09/2021 | 7 | 100% |
01/10/2021-20/12/2021 | 30 | 50% | |
14 | 100% | ||
18/12/2021-04/01/2022, 18/12/2022-04/01/2023 | 90 | 50% | |
59 | 100% | ||
05/01/2022-06/05/2022, 05/01/2023-31/03/2023 | 30 | 50% | |
14 | 100% | ||
07/05/2022-26/07/2022, 26/08/2022-30/09/2022 | 14 | 50% | |
6 | 100% | ||
27/07/2022-25/08/2022, 01/10/2022-17/12/2022 | 30 | 50% | |
14 | 100% | ||
Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru | 10/04/2021-30/09/2021 | 7 | 100% |
01/10/2021-15/12/2021 | 7 | 100% | |
18/12/2021-10/01/2022, 18/12/2022-10/01/2023 | 90 | 50% | |
59 | 100% | ||
11/01/2022-06/05/2022, 11/01/2023-31/03/2023 | 30 | 50% | |
14 | 100% | ||
07/05/2022-26/07/2022, 26/08/2022-30/09/2022 | 14 | 50% | |
6 | 100% | ||
27/07/2022-25/08/2022, 01/10/2022-17/12/2022 | 30 | 50% | |
14 | 100% | ||
Fushifaru | 01/10/2021-23/12/2021 | 7 | 50% |
5 | 100% | ||
11/04/2021-30/09/2021 | 5 | 50% | |
3 | 100% | ||
24/12/2021-09/01/2022, 24/12/2022-09/01/2023 | 45 | 50% | |
30 | 100% | ||
10/01/2022-23/12/2022 | 14 | 50% | |
7 | 100% | ||
Furaveri Island Resort & Spa | 01/11/2020-31/10/2021 | 14 | 50% |
7 | 100% | ||
01/11/2021-31/10/2022 | 14 | 50% | |
7 | 100% | ||
Gangehi Island Resort | 01/05/2020-31/10/2021 | 14 | 50% |
7 | 80% | ||
2 | 100% | ||
01/11/2021-31/10/2022 | 22 | 10% | |
21 | 50% | ||
7 | 80% | ||
2 | 100% | ||
Grand Park Kodhipparu Maldives | 01/09/2021-30/11/2021 | 7 | 100% |
8/01/2021-26/12/2021 | 21 | 50% | |
14 | 100% | ||
11/01/2022-23/12/2022 | 14 | 100% | |
24/12/2022-10/01/2023 | 45 | 50% | |
30 | 100% | ||
Hard Rock Maldives | 08/01/2021-22/12/2021 | 4 | 50% |
2 | 100% | ||
01/09/2021-30/09/2021 | 7 | 50% | |
5 | 100% | ||
01/10/2021-27/12/2021, 15/07-31/08/2021 | 30 | 50% | |
15 | 100% | ||
22/12/2021-10/01/2022 | 60 | 50% | |
45 | 100% | ||
11/01/2022-31/03/2022 | 30 | 50% | |
14 | 100% | ||
01/04/2022-21/12/2022, 08/01/2023-31/03/2023 | 30 | 50% | |
14 | 100% | ||
22/12/2022-07/01/2023 | 60 | 50% | |
45 | 100% | ||
Heritance Aarah | 01/09/2021-31/10/2021 | 3 | 100% |
01/11/2021-26/12/2021, 01/05/2022-31/10/2022 | 3 | 100% | |
27/12/2021-10/01/2022 | 29 | 50% | |
14 | 100% | ||
11/01/2022-30/04/2022 | 7 | 100% | |
Hideaway Beach Resort & Spa | 01/08/2021-31/10/2021 | 20 | 2 NIGHTS |
15 | 100% | ||
01/05/2022-31/07/2022 | 15 | 50% | |
10 | 100% | ||
01/11/2021-23/12/2021, 01/08/2022-31/10/2022 | 20 | 50% | |
15 | 100% | ||
08/01/2022-30/04/2022 | 20 | 50% | |
15 | 100% | ||
24/12/2021-07/01/2022 | 45 | 50% | |
30 | 100% | ||
Hurawalhi Island Resort | 01/11/2020-31/10/2021 | 14 | 50% |
7 | 100% | ||
01/11/2021-31/10/2022 | 7 | 50% | |
3 | 100% | ||
Huvafen Fushi | 01/10/2020-31/10/2021 | 3 | 100% |
01/11/2021-20/12/2021 | 7 | 100% | |
21/12/2021-31/10/2022 | 21 | 25% | |
4 | 100% | ||
Innahura Maldives Resort | 01/11/2020-31/10/2021 | 7 | 50% |
3 | 100% | ||
01/11/2021-22/12/2021 | 7 | 50% | |
3 | 100% | ||
23/12/2021-10/01/2023 | 21 | 25% | |
4 | 100% | ||
InterContinental Maldives Maamunagau Resort | 01/09/2021-30/09/2021 | 30 | 50% |
14 | 100% | ||
01/10/2021-22/12/2021 | 45 | 100% | |
30 | 100% | ||
23/12/2021-09/01/2022 | 90 | 100% | |
10/01/2022-17/04/2022 | 45 | 50% | |
30 | 100% | ||
10/05/2022-31/07/2022, 01/09/2022-30/09/2022 | 30 | 50% | |
14 | 100% | ||
*отели оставляют за собой право менять условия аннуляции и оплат по дополнительному официальному уведомлению